Parametry techniczne maszyny:
1.Przestrzeń obróbcza
Powierzchnia robocza stołu | 1200 x 500 mm |
Dopuszczalne obciążenie stołu | 500 kg |
Ilość rowków T-eowych | 5 |
Szerokość rowków T-eowych | 14 mm |
Rozstaw rowków T-eowych | 100 mm |
Przesuw wzdłużny – oś „X" | 1000 mm |
Przesuw poprzeczny – oś „Y" | 510 mm |
Przesuw pionowy – oś „Z" | 560 mm |
2. Wrzeciono
Moc napędu głównego | (S6) 11 kW |
Zakres bezstopniowej regulacji prędkości obrotowych wrzeciona | 5-8000 obr/min |
Moment na wrzecionie | (S6) 70 Nm |
Stożek wrzeciona /chwyt narzędzia | ISO40/BT40 |
Siła zacisku narzędzia | 7,5 kN |
3. Osie posuwowe
Moment osi „X" | 8 Nm |
Moment osi „Y" | 8 Nm |
Moment osi „Z" | 12 Nm |
Dokładność pozycjonowania osi | +/- 0,005 mm |
Prędkość posuwu w osi „X" | 25 m/min |
Prędkość posuwu w osi „Y" | 25 m/min |
Prędkość posuwu w osi „Z" | 25 m/min |
4. Magazyn narzędzi (typ bębnowy z wymianą narzędzia przez łapę bezpośrednią)
Liczba narzędzi w magazynie | 20 |
Maksymalna średnica narzędzia | 80 mm |
Maksymalna długość narzędzia | 300 mm |
Maksymalna masa narzędzia | 8 kg |
5. Wymiary gabarytowe
Długość | 2950 mm |
Szerokość | 2300 mm |
Wysokość | 2750 mm |
Masa | 4000 kg |
Pojemność zbiornika chłodzenia | 100 l |
6.Wyposażenie dodatkowe
magazyn bębnowy z łapą pośrednią (20 narzędzi) |
chłodzenie przez wrzeciono |
kółko ręczne na wędce |
czujnik 3D |
imadło precyzyjne |