System sterowania CNC firmy Siemens: | Sinumerik 808D Advanced T |
Średnica przelotu nad łożem: | 520 mm |
Średnica przelotu nad suportem: | 290 mm |
Rozstaw kłów: | 1500 mm |
Końcówka kołnierzowa wrzeciona: | 8C PN-69/M-55052 |
Gniazdo we wrzecionie: | stożek metryczny 80 |
Przelot we wrzecionie: | 71,5 mm |
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona: | 20-2240 obr./min. |
I-szy podzakres prędkości wrzeciona: | 20-373 obr./min. (M=cons.dla 20-174) |
II-gi podzakres prędkości wrzeciona: | 40-746 obr./min. (M=cons. dla 40-347) |
III-ci podzakres prędkości wrzeciona: | 60-1120 obr./min. (M= cons.dla 60-522) |
IV-ty podzakres prędkości wrzeciona: | 120-2240 obr./min. (M=const.dla 120-1050) |
Moc silnika napędu głównego (przy nN =1500 obr./min.): | 22 kW |
System narzędziowy: | 2 głowice |
Zmiana narzędzia: | wg programu |
Głowica nr 1 (zainstalowana przed osią toczenia): | 4 pozycje (T11…T14) |
Głowica nr 2 (zainstalowana za osią toczenia): | 4 pozycje (T21…T24) |
Zakres prędkości posuwów osi X oraz Z: | 0-5000 mm/min. |
Szybkość ruchów ustawicznych osi X oraz Z: | 5000 mm/min. |
Max siła posuwu poprzecznego (oś X ) : | 12000 N |
Max siła posuwu poprzecznego (oś Z) : | 20000 N |
Zakres przesuwu sań poprzecznych (oś X) : | 350 mm |
Zakres przesuwu sań wzdłużnych ( oś Z) : | 1530 mm |
Skok śrub pociągowych osi X oraz Z : | 5 mm |
Napędy posuwów firmy Siemens: | Sinamics V70 |
Serwosilniki osi X oraz Z : | prądu zmiennego, 1FL6 |
Silnik napędu posuwu poprzecznego (oś X) : | 15 Nm, 2000 obr./min. |
Silnik napędu posuwu podłużnego (oś Z) : | 22 Nm, 2000 obr./min. |
Szerokość prowadnic łoża : | 435 mm |
Szerokość płyty suportu poprzecznego: | 230 mm |
Gniazdo w tulei konika : | stożek Morse’a 5 |
Średnica tulei konika : | 90 mm |
Przesuw tulei konika: | 180 mm |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego : | 120 litrów |
Moc silnika pompy hydraulicznej : | 2,2 kW |
Wydajność pompy hydraulicznej : | 12 litrów / min. |
TOKARKA NUMERYCZNA TUR 50 SNDC
Kategoria: Maszyny na sprzedaż